当院では、期間を決めて定期的に、入院患者さまにアンケート調査のご記入をお願いしております。
いただいたアンケート結果やご意見は、関係部署に通達し、より質の高い医療サービスを提供できるように励んでまいります。
今回は調査結果の一部を、ご報告いたします。
実施期間 R2.3.10~R2.3.16 回収率30%
非常に満足 | 満足 | 普通 | 不満 | 非常に不満 | 未記入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 30 | 14 | 11 | 2 | 0 | 2 |
非常に満足 | 満足 | 普通 | 不満 | 非常に不満 | 未記入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 28 | 10 | 14 | 1 | 0 | 6 |
非常に満足 | 満足 | 普通 | 不満 | 非常に不満 | 未記入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 29 | 17 | 7 | 1 | 0 | 5 |
非常に満足 | 満足 | 普通 | 不満 | 非常に不満 | 未記入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 30 | 13 | 13 | 0 | 1 | 2 |
非常に満足 | 満足 | 普通 | 不満 | 非常に不満 | 未記入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 29 | 14 | 13 | 0 | 1 | 2 |
非常に満足 | 満足 | 普通 | 不満 | 非常に不満 | 未記入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 25 | 14 | 17 | 1 | 0 | 2 |
非常に満足 | 満足 | 普通 | 不満 | 非常に不満 | 未記入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 32 | 18 | 6 | 1 | 0 | 2 |
非常に満足 | 満足 | 普通 | 不満 | 非常に不満 | 未記入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 34 | 17 | 5 | 0 | 1 | 2 |
非常に満足 | 満足 | 普通 | 不満 | 非常に不満 | 未記入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 26 | 18 | 12 | 1 | 0 | 2 |
非常に満足 | 満足 | 普通 | 不満 | 非常に不満 | 未記入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 25 | 13 | 16 | 1 | 0 | 4 |
非常に満足 | 満足 | 普通 | 不満 | 非常に不満 | 未記入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 32 | 27 | 28 | 0 | 0 | 6 |
非常に満足 | 満足 | 普通 | 不満 | 非常に不満 | 未記入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 30 | 13 | 12 | 1 | 0 | 3 |
非常に満足 | 満足 | 普通 | 不満 | 非常に不満 | 未記入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 34 | 15 | 7 | 0 | 0 | 3 |
非常に満足 | 満足 | 普通 | 不満 | 非常に不満 | 未記入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 15 | 12 | 11 | 3 | 0 | 7 |
非常に満足 | 満足 | 普通 | 不満 | 非常に不満 | 未記入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 17 | 8 | 20 | 3 | 1 | 10 |
非常に満足 | 満足 | 普通 | 不満 | 非常に不満 | 未記入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 18 | 12 | 20 | 1 | 1 | 7 |
非常に満足 | 満足 | 普通 | 不満 | 非常に不満 | 未記入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 17 | 9 | 18 | 1 | 1 | 13 |
非常に満足 | 満足 | 普通 | 不満 | 非常に不満 | 未記入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 26 | 12 | 14 | 1 | 0 | 6 |
非常に満足 | 満足 | 普通 | 不満 | 非常に不満 | 未記入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 26 | 16 | 10 | 3 | 0 | 4 |
非常に満足 | 満足 | 普通 | 不満 | 非常に不満 | 未記入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 26 | 17 | 10 | 3 | 0 | 3 |
非常に満足 | 満足 | 普通 | 不満 | 非常に不満 | 未記入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 24 | 18 | 11 | 1 | 0 | 5 |
非常に満足 | 満足 | 普通 | 不満 | 非常に不満 | 未記入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 20 | 9 | 11 | 3 | 0 | 16 |
非常に満足 | 満足 | 普通 | 不満 | 非常に不満 | 未記入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 10 | 6 | 21 | 8 | 0 | 14 |
非常に満足 | 満足 | 普通 | 不満 | 非常に不満 | 未記入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 22 | 16 | 14 | 1 | 0 | 6 |
非常に満足 | 満足 | 普通 | 不満 | 非常に不満 | 未記入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 13 | 14 | 18 | 3 | 1 | 10 |
非常に満足 | 満足 | 普通 | 不満 | 非常に不満 | 未記入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 19 | 14 | 13 | 3 | 1 | 9 |
非常に満足 | 満足 | 普通 | 不満 | 非常に不満 | 未記入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 17 | 12 | 15 | 1 | 1 | 13 |
いただいたご意見の中から、抜粋してお知らせします。
受付時間 | 診療時間 | |
---|---|---|
午前 | 8:00~12:00 | 9:00~13:00 |
午後 | 12:30~16:30 | 14:00~17:30 |
土曜日は、午前のみの受付・診療になります。
診療科により受付時間は異なります。
日曜祭日と年末年始
(12月31日~1月3日)
※急患はこの限りではありません
八潮中央総合病院
〒340-0814
埼玉県八潮市南川崎845番地
TEL:048-996-1131
FAX:048-997-2135