健診センター
人間ドック
検査内容
{ 人間ドック検査項目表 }
検査項目 | 内容 | 1日ドック (日帰り) |
---|---|---|
身体測定 | 身長・体重・肥満度・標準体重・腹囲 | ◯ |
尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・比重・沈渣 | ◯ |
便検査 | 潜血反応検査(免疫法)2回法 | ◯ |
血液一般検査 | 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値・白血球数・血小板数・MCV・MCH・MCHC・血液型(ABO式・Rh式)※初回のみ | ◯ |
梅毒・血清反応検査 | TPLA・RPR・CRP・HBs抗原 | ◯ |
RF | ◯ | |
血液生化学検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ一GTP・A/G・TP・アルブミン・ALP・LDLコレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・総ビリルビン・クレアチニン・尿酸・総コレステロール | ◯ |
LDH・尿素窒素 | ◯ | |
血糖検査 | HbAIc・空腹時血糖 | ◯ |
糖負荷試験(空腹時・60分値・120分値)※血糖のほか尿糖負荷検査も行います | - | |
循環器検査 | 心電図検査・血圧測定 | ◯ |
呼吸器検査 | 肺機能検査 | ◯ |
レントゲン検査 | 胸部(2方向)・胃部(食道・胃・十二指腸) | ◯ |
腹部超音波検査 | 胆嚢・肝臓・膵臓・腎臓・脾臓 | ◯ |
眼科検査 | 視力検査・眼底検査・眼圧検査 | ◯ |
聴力検査 | 選別聴力検査(1000Hz・4000Hz) | ◯ |
内科検査 | 一般診察・生活指導 | ◯ |
料金(税込) | 45,100円 |
健診実施日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
午後 | - | - | - | - | - | - |
休業日:日曜・祝日・年末年始
お申し込み方法
完全予約制になっております。お電話またはご来所、インターネットでの予約となっております。
インターネット予約はこちら予約・相談受付電話はこちら。
TEL:048-998-8001(直通)電話受付時間:平日 8:30~17:00 / 土曜 8:30~12:00
※健康診断のお問い合わせ時間は、外来受付時間と異なりますのでご注意ください