健診センター
特定健診機関情報
最終更新日 | 2023年 04月 01日 |
---|
機関情報
機関名 | 医療法人 社団協友会 八潮中央総合病院 |
---|---|
所在地 | 郵便番号 340-0814 住所 埼玉県八潮市南川崎845番地 |
電話番号 | 048-998-8001 |
FAX 番号 | 048-998-8002 |
健診機関番号 | 1111000991 |
窓口となるメールアドレス | yashio-kensin@yashio-cgh.jp |
ホームページ | http://www.yashio-cgh.jp/ |
経営主体 | 医療法人 |
開設者名 | 平岡 邦彦 |
管理者名 | 本間 恵 |
第三者評価 | 実施(実施機関:日本総合健診医学会) |
認定取得年月日 | 1998年 12月 08日 |
契約取りまとめ機関名 | |
所属組織名 | 草加八潮医師会 |
スタッフ情報
医師 | 常勤2人 非常勤2人 |
---|---|
看護師 | 常勤4人 非常勤2人 |
臨床検査技師 | 常勤4人 |
上記以外の健診スタッフ | 常勤12人 非常勤4人 |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
血液検査 | 委託(委託機関名:(株)アムル) |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施(実施機関:日本臨床検査技師会ほか) |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
特定健康診査の単価 | 7,150 円 | ||||
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | ||||
巡回型健診の実施地域 | |||||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||||
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
提出時点の前年度における特定健診の実施人数 | 年間9,508名 1日当たり30名 |
---|---|
実施可能な特定健康診査の人数 | 年間11,000名 1日当たり35名 |
特定保健指導の実施 | 無 無 |