平成28年度 八潮中央総合病院 病院指標
年齢階級別退院患者数
ファイルをダウンロード年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 37 | 97 | 113 | 256 | 334 | 525 | 794 | 520 | 127 |
平成28年度の当院の一般病棟退院患者数は、月平均230名です。
当院の退院患者様を年齢別に見ると、幅広い年齢層の患者様が入院されていますが、60代~80代の患者様が特に多いと言えます。
また地域の総合病院として幅広い年齢層、疾患に対応すべく医療を行っております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 | 49 | 20.96 | 14.83 | 2.04 | 75.57 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 44 | 42.11 | 21.25 | 15.91 | 83.09 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 31 | 26.45 | 15.29 | 6.45 | 84.9 | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 26 | 5.96 | 7.44 | 0 | 53.46 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 24 | 18.63 | 12.43 | 8.33 | 74.58 |
内科に関しては、肺の悪性腫瘍、誤嚥性肺炎、肺炎と高齢の患者様が罹患しやすい疾患が上位を占めており、在院日数も長期化する傾向にあります。
長期臥床での治療における筋力・体力の低下に対しても、理学療法を行い早期退院に向けた治療を行っております。
次に食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患)となっており、全国の平均在院日数と比較しても早期退院が可能となっております。
腎臓または尿路の感染症では全国平均より在院日数は長期化傾向にありますが、早期退院に向けた治療を行っております。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx99x6xx | 乳房の悪性腫瘍 | 55 | 2.15 | 4.56 | 0 | 58.33 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 24 | 13.5 | 12.84 | 4.17 | 75.13 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 23 | 6.13 | 5.60 | 0 | 33.83 | |
050130xx99000x | 心不全 | 19 | 47.32 | 17.95 | 0 | 77.47 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 19 | 9.32 | 9.08 | 0 | 70.21 |
外科に関しては、乳房の悪性腫瘍、慢性腎不全、虫垂炎、心不全、ヘルニアと多くの疾患に対応しております。
当院は乳癌検診を積極的に行っており、治療を継続して行える体制にあります。また常勤の女性医師がいることで通院しやすい環境が整っております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 | 61 | 51.16 | 27.63 | 14.75 | 77.1 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) | 52 | 48.88 | 20.57 | 1.92 | 77.08 | |
070210xx01xxxx | 下肢の変形 | 40 | 21.88 | 23.36 | 2.5 | 56.78 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む)腰部骨盤、不安定椎 | 33 | 8.64 | 22.55 | 9.09 | 65.48 | |
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア | 30 | 7.27 | 10.90 | 0 | 48.6 |
整形外科に関しては、高齢者の転倒時に発症しやすい股関節大腿近位骨折、胸椎・腰椎以下骨折損傷が多くを占めております。
また当院の常勤医には足、脊椎の専門医がおり、より専門性の高い医療を提供しております。
理学療法を積極的に行っており、すべての疾患に対し早期回復、早期退院に向けて治療を進めております。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | - | - | 20.18 | - | - | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | - | - | 5.24 | - | - | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | - | - | 7.52 | - | - | |
010060x0990400 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) | - | - | 21.90 | - | - | |
010060x2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | - | - | 20.23 | - | - |
脳神経外科に関しては、脳梗塞が多くを占めております。
件数としては少なく非表示となっておりますが、患者様が安心してご自宅へ帰れるよう十分な理学療法を行っており、早期回復・早期退院に向けて治療を行っております。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 | - | - | 8.27 | - | - | |
020210xx97x0xx | 網膜血管閉塞症 | - | - | 80.2 | - | - | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 | - | - | 7.01 | - | - | |
020210xx99x1xx | 網膜血管閉塞症 | - | - | 2.46 | - | - | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | - | - | 2.91 | - | - |
眼科に関しては、手術目的の入院となっております。
当院では白内障の手術を積極的に行っておりますが、白内障のみの手術はDPC対象症例ではない為、表には反映されておりません。その為白内障以外の手術症例数は少ないですが、在院日数は全国の平均より短く、早期退院に向けた治療を行っております。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 22 | 6 | 7.47 | 0 | 42.86 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 19 | 6 | 8.12 | 0 | 29.37 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 19 | 4.53 | 5.50 | 0 | 37.53 | |
030300xx99xxxx | 声帯の疾患(その他) | 11 | 5.09 | 5.74 | 0 | 46.09 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | - | - | 9.37 | - | - |
耳鼻咽喉科に関しては、慢性副鼻腔炎手術の入院が多くを占めております。
患者様の年齢層も若く全国の平均在院日数と比較しても早期に退院ができるよう治療を進めております。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | - | - | 12.43 | - | - | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 | - | - | 7.44 | - | - | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 | - | - | 8.83 | - | - | |
11022xxx02xxxx | 男性生殖器疾患 | - | - | 4.91 | - | - | |
110060xx99x0xx | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 | - | - | 8.83 | - | - |
泌尿器科に関しては、尿路の感染症が多くを占めております。
件数が少ない為、件数は非表示になっております。尿路の感染症から重篤な感染症に罹患する可能性もあることから、全身状態の管理、適切な抗生剤の使用等を行っており、早期回復・早期退院に向けた治療を行っております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ファイルをダウンロード初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | 32 | 11 | - | 1 | 7 |
大腸癌 | - | - | - | 31 | - | - | 1 | 7 |
乳癌 | 55 | 20 | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌 | - | - | 31 | 29 | - | - | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | 13 | - | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当院では、乳癌検診を積極的に行っており乳癌の早期発見・早期治療に努めております。
その為、StageⅠ・Ⅱの患者様が多くなっており、積極的な乳癌健診に一定の効果があると考えております。
また病期分類不明となっているものに関しては、治療前の検査入院が多く入院中に結果が出ないことが理由としてあります。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ファイルをダウンロード患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 98 | 22.01 | 77.23 |
重症 | - | - | - |
超重症 | 25 | 33.48 | 81.04 |
不明 | - | - | - |
成人市中肺炎の重症度別患者数に関しては、中等症が多くを占めております。
患者様の年齢層も高く、肺炎から重篤な感染症に罹患することもあることから、全身状態の管理・適切な抗生剤の使用等を行っており、早期回復に向けて治療を行っております。また長期臥床での治療における筋力・体力低下に対しても理学療法を行い早期退院に向けた治療を行っております。
脳梗塞のICD10別患者数等
ファイルをダウンロードICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | - | - | - | - | - |
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | - | - | - | - | - |
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 43 | 51.77 | 73.02 | 6.12 |
その他 | - | - | - | - | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - |
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - |
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | - | - | - | - | - |
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | - | - | - | - | - |
当院の脳梗塞における多くは発症後3日以内の急性期の状態です。
当院は、一般病棟及び回復期リハビリテーション病棟を有している為、急性期治療から在宅にむけたリハビリテーションまで一貫した治療を行うことが可能となっております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 116 | 0.2 | 1.14 | 0 | 62.9 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型kテーテル設置(頭頚部その他) | - | - | - | - | - | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - |
内科においては、内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術を多く行っております。
内視鏡下で行うことから患者様への負担も少なく早期退院が可能となっております。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 32 | 1.31 | 1.03 | 0 | 70.38 | |
K6335 | 鼡径ヘルニア手術 | 31 | 1.06 | 4.03 | 3.32 | 66.74 | |
K7181 | 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 24 | 0.46 | 4.79 | 0 | 34.46 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 21 | 3.14 | 5.67 | 0 | 52.95 | |
K610-0 | 内シャント設置術 | 14 | 7.07 | 15.29 | 0 | 71.5 |
外科において、内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術、鼡径ヘルニア手術、虫垂切除術、腹腔鏡下胆嚢摘出術が多くを占めており、その次に内シャント設置術となっております。当院では、幅広い疾患、手術に対応できる設備を有しております。また患者様への負担を少しでも減らし早期退院にむけた治療を行っております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) | 60 | 1.72 | 21.52 | 5 | 62.83 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 48 | 3.79 | 45.48 | 12.5 | 73.98 | |
K0543 | 骨切り術(足) | 36 | 1.06 | 19.42 | 0 | 55.75 | |
K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 31 | 2.29 | 7.23 | 0 | 49.42 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 30 | 1.53 | 20.47 | 0 | 55.57 |
整形外科においては、骨折・脊椎・足の手術を多く行っております。
脊椎の手術においては、脊椎専門医による鏡視下での脊椎固定術、椎間板摘出術を行っており、患者様への負担も少なく早期退院が可能となっております。
また術後の理学療法を積極的に行い早期退院に向けた治療を行っております。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 157 | 0 | 0.4 | 0 | 73.67 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 15 | 0 | 4 | 0 | 68.53 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | - | - | - | - | - | |
K207 | 瞼縁縫合術(瞼板縁縫合術を含む) | - | - | - | - | - | |
K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(縫着レンズ挿入) | - | - | - | - | - |
眼科においては、白内障に対する水晶体再建術が多くを占めております。
高齢の患者様に多くみられる疾患で、手術後早期退院が可能となっております。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 17 | 1 | 4 | 0 | 31.94 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 15 | 1 | 3.93 | 0 | 36.47 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | - | - | - | - | - | |
K347 | 鼻中隔矯正術 | - | - | - | - | - | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - |
耳鼻咽喉科においては、口蓋扁桃手術および内視鏡下鼻・副鼻腔手術を多く行っております。患者様の年齢層も低く早期退院にむけて治療を行っております。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | - | - | - | - | - | |
K8351 | 陰嚢水腫手術(交通性陰嚢水腫手術) | - | - | - | - | - | |
K7812 | 経尿道的尿路結石除去術(その他) | - | - | - | - | - | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | - | - | - | - | - |
泌尿器科においては、膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)を多く行っております。
件数が少ない為、非表示となっておりますが、鏡視下での手術の為、患者様への負担も少なく早期退院が可能となっております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
ファイルをダウンロードDPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | 18 | 0.65 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 25 | 0.9 |
異なる | - | - |
当院における敗血症は「異なる」症例数が多くを占めております。
これは、入院の契機となった疾患とDPCコードに基づく包括対象病名(DPC病名)が異なることを表しております。それは何らかの疾患により入院となったものの、重症化し敗血症に罹患したものと考えられます。当院は、敗血症診療ガイドラインにより診断・治療を行っております。
手術、処置等の合併症は「同一」症例数が多くを占めております。これは、手術後の創部が退院後に感染症等に罹患し、その治療目的に入院したことを表しています。感染症に対して抗生剤等を適切に使用し、早期退院に向けた治療を行っております。
更新履歴
2017/09/28 初版作成